- 公開日:
YouTubeの2022年の日本再生回数ランキング
こちらの記事では、YouTubeの2022年の日本再生回数ランキングをご紹介します。
2022年のランキングには、以前から人気のあるチャンネルの動画のほか、新たにスポットライトが当たったニュースターもランクインしています。
YouTubeの2022年の日本再生回数ランキング
実は公式情報として、年間の視聴回数ランキングは発表されていません。
視聴回数のランキングについては、コンテンツ制作事業を手掛ける、株式会社BitStarが独自の分析ツールのデータに基づき制作、発表したものがあります。
まずはそのランキングについてご紹介していきます。
2022年動画日本再生数ランキング
| 順位 | 動画タイトル | チャンネル名 | 推定再生回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SEKAI NO OWARI「Habit」 | SEKAI NO OWARI | 1億1281万回 |
| 2位 | 【Ado】新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 9199万回 |
| 3位 | Official髭男dism – Mixed Nuts [Official Video] | Official 髭男 dism | 6971万回 |
| 4位 | King Gnu – 逆夢 | KIng Gnu official YouTube cannel | 6685万回 |
| 5位 | ブックオフTVCM「好きなのあるじゃん!寺田心さん店内ライブ」篇 | BOOKOFF | 4956万回 |
| 6位 | ヒグチアイ / 悪魔の子 (アニメスペシャルVer.) | Ai Higuchi “Akuma no Ko” Anime Special Ver. | ヒグチアイ Ai Higuchi Official YouTube Channel | 4700万回 |
| 7位 | Snow Man「ブラザービート」Music Video | Snoe Man | 4698万回 |
| 8位 | 95%のオーダーを時間内に配達 次の予定があっても大丈夫篇 15′ |Uber Eats | Uber Eats | 4639万回 |
| 9位 | Stray Kids 『CIRCUS』 Music Video | Stray Kids Jaoan official Youtube | 4589万回 |
| 10位 | JO1|’SuperCali’ Official MV | JO1 | 4424万回 |

※再生回数はBitStar社の独自分析ツールによる推計値
日本再生数ランキング入り動画


【Ado】新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)

Official髭男dism - ミックスナッツ [Official Video]

※「ブックオフTVCM「好きなのあるじゃん!寺田心さん店内ライブ」篇」は、現在動画が非公開になっています。

ヒグチアイ / 悪魔の子 (アニメスペシャルVer.) | Ai Higuchi “Akuma no Ko” Anime Special Ver.


95%のオーダーを時間内に配達 次の予定があっても大丈夫篇 15′ |Uber Eats

Stray Kids 『CIRCUS』 Music Video

YouTube公式が発表している2022年のランキング
YouTube公式が発表している2022年のランキングについてご紹介していきます。
2022年国内トップトレンド動画ランキング
トップトレンドランキングとは、日本国内での視聴数(再生数)や、シェアや評価の数等に基づく指標です。
| 順位 | 動画タイトル | チャンネル名 |
|---|---|---|
| 1位 | SEKAI NO OWARI 「Habit」HIKAKIN ver. | Hikakin TV |
| 2位 | 『チェンソーマン』ノンクレジットオープニング/CHAINSAW MAN Opening|米津玄師「KICK BACK」 | MAPPA CHANNEL |
| 3位 | 【人気曲】流行りのTikTok曲をメドレーにして歌ってみた!!!【スカイピース×コムドット】【2022】 | スカイピース |
| 4位 | 【謙&杏】親子で料理をしました【Cooking】 | 杏/anne TOKYO |
| 5位 | 【会話シーン初公開】結婚発表メイキング「写真編」 | べりたんで検索お願いします |
| 6位 | 【100分間】新世代YouTuberたちvsシルクロードで本気の鬼ごっこをした結果!?【フィッシャーズ】 | Fischer's-フィッシャーズ- |
| 7位 | アントニオ猪木「最期の言葉」 | アントニオ猪木「最期の闘魂」 |
| 8位 | 【優勝】It's My Lifeでアメリカが揺れました。マスターズ40歳以上のクラスで優勝しました。【マッスルビーチインターナショナルクラシック2022】 | ザ・きんにくTV【The Muscle TV】 |
| 9位 | 『SPY×FAMILY』オープニング主題歌アニメ映像/“SPY×FAMILY”Opening theme song animation | TOHO animation チャンネル |
| 10位 | 【大型アップデート】第4回!寝たら“即帰宅”の旅!Part1 | 東海オンエア |
2022年国内トップトレンドショート動画ランキング
| 順位 | 動画タイトル | チャンネル名 |
|---|---|---|
| 1位 | 目隠しでストローをタピオカミルクティに上手くさせるかチャレンジで大惨事www#Shorts#タピオカ#目隠し#目隠しタピオカチャレンジ | Fischer's-フィッシャーズ- |
| 2位 | 【もし大切な彼女に何かあったら...】#防犯対策#一人暮らし#彼女 | お得なようすけ |
| 3位 | マスク外した姿が可愛すぎると話題に、、、!?#shorts#美容師#エクステ | TAKUMA美容師 |
| 4位 | 妹の頭が良すぎてビビる#shorts | 桐崎栄二 きりざきえいじ |
| 5位 | 【ホリエモン大絶賛】 小学生起業家の神プレゼン#shorts | NewsPicks/ニューズピックス |
| 6位 | 98歳と天皇陛下 | あしなっすの1週間 |
| 7位 | 日本一狭い家はこちらです | シゴトオワリ |
| 8位 | 不登校の14歳をイケメンにして学校に行かせてみた! | 大変身ちゃんねる |
| 9位 | 【人気企画】 100ボケ100ツッコミチャレンジかが屋編! フルバージョンは説明&コメント欄から! #NOBROCKTV #佐久間宣行 #かが屋 #shorts | 佐久間宣行のNOBROCK TV |
| 10位 | 30万人に1人の難病「道化師様魚鱗癬」ピエロと呼ばれた 息子シリーズ #Shorts #CBCドキュメンタリー | CBCドキュメンタリー |
2022年国内トップ音楽動画ランキング
| 順位 | 動画タイトル | チャンネル名 |
|---|---|---|
| 1位 | SEKAI NO OWARI 1「Habit」 | SEKAI NO OWARI |
| 2位 | [Ado] 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 3位 | Official dism -ミックスナッツ [Official Video] | Official dism |
| 4位 | Snow Man 「ブラザービート」Music Video | Snow Man |
| 5位 | [Ado】逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 6位 | [Ado]ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7位 | Kep1er 케플러 | ‘WA DA DA’ M/V | Kep1er |
| 8位 | [Ado】私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 9位 | 米津玄師 - M八七 | Kenshi Yonezu |
| 10位 | King Gnu - カメレオン | King Gnu official YouTube channel |